Ищем монтажников по установке ворот
Узнать условия
Ваш менеджер
заказать замер
8 (800) 301-56-05
заявки круглосуточно
Каталог

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Орске, цвет: Пурпурно-красный

Характеристики

Высота, мм
от 2600 до 3500
Ширина, мм
от 3600 до 6000
Производитель
Alutech
Тип
Секционные
Серия
«Trend» оцинкованные, панель 0,4мм.
Цена:от 178 240 руб.

Выезд бесплатно

Без предоплаты

Фиксируем цену

Описание

Ворота Alutech секционные бытовые высокие на 2 машины с окнами в Орске, цвет: Пурпурно-красный подойдут для дачи и дома. Купить данный вариант ворот в Орске можно любых размеров указанные в таблице с ценами с бесплатной доставкой. В нашей компании сотрудники проконсультирует и помогут подобрать размер ворот при замере и цвет, например у данных ворот цвет: Пурпурно-красный.

Обращаем ваше внимание, на то, что стоимость ворот напрямую зависит от следующих моментов: комплектации и необходимости квалифицированного монтажа с нашей стороны. Для получения подробной информации и консультирования, можно обратится по номеру: 8 (800) 301-56-05 или оставив заявку на сайте.

Характеристики

Название Значение
Назначение бытовые
Производитель Alutech
Особенности
высокие на 2 машины
с окнами
Цвет Пурпурно-красный

Цены на секционные ворота

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 178240 179038 181206 187930 189504 190887 192273 196423 200963 211236 214197 217159 217947 228030 234741 235930 237114 241265 253113 265958 268330 270502 275438 288677 290456
2700 179821 181599 182392 191479 192273 193061 193853 197798 202938 212620 215583 218541 220914 230987 240279 240080 240080 244030 258837 269511 271688 273857 278798 295193 294205
2800 181206 180615 182193 195034 198199 199183 199973 202341 209455 218349 218746 219332 221903 234941 242050 244227 246205 251730 265760 270897 274647 278403 286106 302897 299540
2900 191872 192861 197214 202144 219726 218937 218349 218349 224672 232962 234548 236129 241460 245215 255287 260028 264969 270111 280773 291640 295978 300135 305069 313965 325612
3000 202738 204125 208869 221317 230593 229805 229214 231781 238102 247387 247787 248179 253512 260621 268718 274059 279390 284129 301120 312970 317711 322258 327792 337076 345964
3100 205703 207089 211826 224471 233957 233160 232373 235141 241460 250945 251334 251927 257263 264381 272679 280974 289268 294205 311789 324233 325612 327002 332531 342018 351102
3200 208665 209847 214792 227632 237314 236519 235728 238497 245013 254499 255091 255480 260824 268127 276626 281958 287492 292428 309816 322063 327002 331743 337274 346957 356041
3300 214792 215979 221114 234149 244030 243434 242649 245411 252124 262001 262398 262998 268526 275834 284721 290259 295786 300916 318900 331541 336487 341421 347152 357033 366508
3400 219532 220914 226053 239677 249762 249164 248373 251334 258055 268127 268920 268920 274647 283533 291440 296970 303096 308033 326412 339445 344385 349320 355252 365325 375401
3500 227828 229214 234344 241657 252124 251927 251334 253899 261014 278208 278798 274452 279390 288283 294205 312577 318705 324035 343199 339841 344778 349713 355644 365723 375601

Ширина, мм

Высота, мм

3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800 4900 5000 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 5800 5900 6000
2600 188240 189238 191606 198530 200304 201887 203473 207823 212563 223036 226197 229359 230347 240630 247541 248930 250314 254665 266713 279758 282330 284702 289838 303277 305256
2700 189821 191799 192792 202079 203073 204061 205053 209198 214538 224420 227583 230741 233314 243587 253079 253080 253280 257430 272437 283311 285688 288057 293198 309793 309005
2800 191206 190815 192593 205634 208999 210183 211173 213741 221055 230149 230746 231532 234303 247541 254850 257227 259405 265130 279360 284697 288647 292603 300506 317497 314340
2900 201872 203061 207614 212744 230526 229937 229549 229749 236272 244762 246548 248329 253860 257815 268087 273028 278169 283511 294373 305440 309978 314335 319469 328565 340412
3000 212738 214325 219269 231917 241393 240805 240414 243181 249702 259187 259787 260379 265912 273221 281518 287059 292590 297529 314720 326770 331711 336458 342192 351676 360764
3100 215703 217289 222226 235071 244757 244160 243573 246541 253060 262745 263334 264127 269663 276981 285479 293974 302468 307605 325389 338033 339612 341202 346931 356618 365902
3200 218665 220047 225192 238232 248114 247519 246928 249897 256613 266299 267091 267680 273224 280727 289426 294958 300692 305828 323416 335863 341002 345943 351674 361557 370841
3300 224792 226179 231514 244749 254830 254434 253849 256811 263724 273801 274398 275198 280926 288434 297521 303259 308986 314316 332500 345341 350487 355621 361552 371633 381308
3400 229532 231114 236453 250277 260562 260164 259573 262734 269655 279927 280920 281120 287047 296133 304240 309970 316296 321433 340012 353245 358385 363520 369652 379925 390201
3500 237828 239414 244744 252257 262924 262927 262534 265299 272614 290008 290798 286652 291790 300883 307005 325577 331905 337435 356799 353641 358778 363913 370044 380323 390401

Цветовая палитра

RAL 8017
Шоколадно-коричневый
RAL 9016
Транспортный белый
RAL 5010
Горечавково-синий
RAL 9006
Бело-алюминиевый
RAL 6005
Зелёный мох
RAL 3004
Пурпурно-красный
RAL 7016
Антрацитово-серый
RAL 1015
Светлая слоновая кость
Золотой дуб
Вишня
Темный дуб

Контактные данные

Адрес: г. Орск, ул. Московская, 17
Заказать звонок